
| City | State | Communities Served | Units |
|---|---|---|---|
| Buckeye | AZ | 1 | 60 |
| Casa Grande | AZ | 1 | 216 |
| Glendale | AZ | 2 | 294 |
| Maricopa | AZ | 1 | 312 |
| Phoenix | AZ | 7 | 1,348 |
| Prescott | AZ | 1 | 72 |
| Safford | AZ | 1 | 72 |
| San Tan Valley | AZ | 1 | 252 |
| Tempe | AZ | 1 | 60 |
| Tucson | AZ | 1 | 70 |
| Antioch | CA | 1 | 112 |
| Canoga Park | CA | 1 | 68 |
| Fresno | CA | 3 | 372 |
| Hayward | CA | 1 | 68 |
| Hercules | CA | 1 | 84 |
| Lancaster | CA | 3 | 228 |
| Long Beach | CA | 1 | 50 |
| Los Angeles | CA | 2 | 250 |
| Napa | CA | 1 | 105 |
| North Highlands | CA | 1 | 141 |
| Northridge | CA | 2 | 152 |
| Pittsburg | CA | 1 | 80 |
| Rialto | CA | 1 | 100 |
| Rohnert Park | CA | 1 | 171 |
| Sacramento | CA | 4 | 1,114 |
| San Bernardino | CA | 1 | 161 |
| San Jose | CA | 1 | 160 |
| Santa Cruz | CA | 1 | 103 |
| Santa Fe Springs | CA | 1 | 141 |
| Stockton | CA | 1 | 112 |
| Victorville | CA | 1 | 101 |
| Woodland | CA | 1 | 95 |
| Aurora | CO | 1 | 143 |
| Durango | CO | 1 | 68 |
| Fountain | CO | 1 | 60 |
| Longmont | CO | 2 | 130 |
| New Haven | CT | 1 | 63 |
| Newark | DE | 1 | 108 |
| Wilmington | DE | 2 | 464 |
| Chattahoochee | FL | 1 | 88 |
| Jacksonville | FL | 2 | 360 |
| Lake Worth Beach | FL | 1 | 195 |
| Miami | FL | 1 | 300 |
| West Palm Beach | FL | 2 | 325 |
| Atlanta | GA | 5 | 644 |
| Augusta | GA | 2 | 338 |
| Cornelia | GA | 1 | 80 |
| Covington | GA | 1 | 113 |
| Dahlonega | GA | 1 | 60 |
| Dawsonville | GA | 1 | 80 |
| East Point | GA | 1 | 276 |
| Hamilton | GA | 1 | 48 |
| Jefferson | GA | 1 | 54 |
| Jonesboro | GA | 1 | 184 |
| Macon | GA | 1 | 98 |
| Oakwood | GA | 1 | 84 |
| Roswell | GA | 1 | 304 |
| Smyrna | GA | 1 | 192 |
| Warner Robins | GA | 1 | 90 |
| Chicago | IL | 1 | 136 |
| Charlestown | IN | 1 | 176 |
| Columbus | IN | 1 | 110 |
| Fort Wayne | IN | 1 | 64 |
| Gary | IN | 1 | 256 |
| Indianapolis | IN | 1 | 144 |
| Muncie | IN | 1 | 120 |
| Plainfield | IN | 1 | 61 |
| Sellersburg | IN | 1 | 40 |
| Terre Haute | IN | 1 | 120 |
| West Lafayette | IN | 1 | 92 |
| Baton Rouge | LA | 1 | 84 |
| Annapolis | MD | 1 | 144 |
| Baltimore | MD | 3 | 428 |
| Essex | MD | 1 | 165 |
| Frederick | MD | 1 | 60 |
| Gaithersburg | MD | 1 | 150 |
| Great Mills | MD | 1 | 79 |
| Hanover | MD | 1 | 48 |
| Prince Fredrick | MD | 1 | 35 |
| Ypsilanti | MI | 1 | 151 |
| Bolivar | MO | 2 | 84 |
| Jennings | MO | 3 | 156 |
| St Louis | MO | 2 | 359 |
| Dunn | NC | 1 | 50 |
| Fayetteville | NC | 1 | 110 |
| Kinston | NC | 1 | 96 |
| Lexington | NC | 1 | 87 |
| Monroe | NC | 1 | 99 |
| Selma | NC | 1 | 100 |
| Albuquerque | NM | 2 | 144 |
| Clovis | NM | 1 | 60 |
| Farmington | NM | 1 | 56 |
| Gallup | NM | 1 | 50 |
| Las Cruces | NM | 1 | 50 |
| Los Alamos | NM | 1 | 64 |
| Silver City | NM | 3 | 199 |
| North Las Vegas | NV | 1 | 115 |
| Amherst | NY | 1 | 246 |
| Brooklyn | NY | 5 | 479 |
| New York | NY | 1 | 112 |
| Potsdam | NY | 1 | 137 |
| Rochester | NY | 1 | 526 |
| Cincinnati | OH | 1 | 200 |
| Columbus | OH | 1 | 144 |
| Galion | OH | 1 | 62 |
| Marion | OH | 1 | 124 |
| Norwalk | OH | 1 | 72 |
| Millersville | PA | 1 | 122 |
| New Bethlehem | PA | 1 | 66 |
| Newport | PA | 1 | 50 |
| Anderson | SC | 1 | 80 |
| Clinton | SC | 1 | 60 |
| Newberry | SC | 1 | 60 |
| North Charleston | SC | 1 | 104 |
| Covington | TN | 1 | 148 |
| Oak Ridge | TN | 1 | 100 |
| Shelbyville | TN | 1 | 108 |
| Tullahoma | TN | 1 | 88 |
| Abilene | TX | 2 | 204 |
| Amarillo | TX | 3 | 200 |
| Austin | TX | 13 | 2,151 |
| Baytown | TX | 1 | 210 |
| Beaumont | TX | 2 | 300 |
| Brownsville | TX | 1 | 65 |
| Carrollton | TX | 1 | 382 |
| College Station | TX | 1 | 200 |
| Copperas Cove | TX | 1 | 50 |
| Corinth | TX | 1 | 224 |
| Dallas | TX | 7 | 1,301 |
| Denton | TX | 1 | 126 |
| El Paso | TX | 3 | 298 |
| Fort Worth | TX | 3 | 594 |
| Grand Prairie | TX | 1 | 154 |
| Harker Heights | TX | 1 | 96 |
| Houston | TX | 10 | 2,539 |
| Lake Dallas | TX | 1 | 140 |
| Lake Jackson | TX | 1 | 160 |
| Lampasas | TX | 1 | 50 |
| Laredo | TX | 1 | 226 |
| Leander | TX | 2 | 416 |
| Longview | TX | 1 | 78 |
| Lubbock | TX | 2 | 112 |
| Odessa | TX | 1 | 80 |
| Plano | TX | 2 | 542 |
| Round Rock | TX | 1 | 252 |
| San Antonio | TX | 8 | 1,157 |
| Selma | TX | 1 | 104 |
| Spring | TX | 1 | 300 |
| The Woodlands | TX | 3 | 784 |
| Tyler | TX | 2 | 212 |
| Victoria | TX | 1 | 105 |
| Waco | TX | 2 | 168 |
| Front Royal | VA | 1 | 144 |
| Newport News | VA | 2 | 428 |
| Richmond | VA | 2 | 348 |
| Auburn | WA | 1 | 48 |
| Federal Way | WA | 1 | 246 |
| Kent | WA | 1 | 51 |
| Longview | WA | 1 | 153 |
| Olympia | WA | 1 | 180 |
| Seattle | WA | 1 | 132 |
| Tacoma | WA | 1 | 125 |
| Vancouver | WA | 1 | 260 |
| TOTAL | 24 | 254 | 35,682 |
